



3D сканер Creality Raptor Pro
- В наличии
- Коды:Raptor Pro
- +7 (707) 635-10-793д печать
- +7 (708) 277-15-36
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Понедельник 10:00 - 18:30 Вторник 10:00 - 18:30 Среда 10:00 - 18:30 Четверг 10:00 - 18:30 Пятница 10:00 - 18:30 Суббота 10:00 - 17:00 Воскресенье Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Казахстан, Алматы
- Абылай хана проспект, 3. ТРЦ Алтын-Тараз , 1 Этаж, 01 Бутик . Магазин 3D Life , Вход со стороны улицы Желтоксан, Алматы, Казахстан+7 (700) 798-76-66Менеджеры+7 (707) 635-10-793д печать+7 (708) 277-15-36+77007987666
Creality Raptor Pro — Портативный 3D-сканер высокой точности
📌 Основное описание
Creality Raptor Pro — это высокопроизводительный портативный 3D-сканер с передовыми технологиями лазерного и инфракрасного сканирования, разработанный для профессиональных задач в 3D-моделировании, реверс-инжиниринге, прототипировании, дизайне и других областях.
📊 📌 Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Метод сканирования | Гибрид: лазерные линии + инфракрасный структурированный свет (NIR) |
| Лазерные линии | 22 пересекающиеся + 7 параллельных |
| Инфракрасное сканирование (NIR) | Поддерживается (структурированный свет) |
| Скорость сканирования | До 60 кадров/с (лазерный режим) — до 660 000 точек/с |
| Точность объёмного сканирования | 0,02 мм + 0,08 мм/м (лазерный режим) |
| Диапазон размеров объектов | От 5 мм до 4000 мм (0,2–157 ″) |
| Цветное сканирование (NIR) | До 30 fps, 24-битный RGB цвет |
| Сканирование чёрных / металлических объектов | Возможность сканировать без спрея и маркеров |
| Применение | Дизайн, промышленность, прототипирование, обратное моделирование и др. |
🔍 Технологии сканирования
📌 Лазерные режимы
-
22 пересекающиеся лазерные линии — быстрый охват больших объектов.
-
7 параллельных лазерных линий — детализированное сканирование мелких элементов.
Обе лазерные подсистемы работают синергично, обеспечивая баланс скорости и точности.
📌 NIR структурированный свет
-
Инфракрасное структурированное освещение обеспечивает захват формы и полноцветного изображения.
-
Работает без необходимости наносить спреи или маркеры на объекты.
📈 Преимущества и особенности
-
🌀 Высокая скорость — до 60 fps в лазерном режиме для быстро движущихся объектов и больших поверхностей.
-
📏 Высокая точность — метрологический уровень точности сканирования до 0,02 мм с учётом объёмной коррекции.
-
🎨 24-битное цветное сканирование — реалистичное RGB-воспроизведение цветов поверхности.
-
📌 Сканирование любых материалов — чёрные, металлические поверхности без необходимости спрея или маркеров.
📦 Что обычно входит в комплект
Обычно в комплект поставки входит:
-
3D-сканер Creality Raptor Pro
-
USB-кабель для подключения
-
Калибровочная пластина
-
Руководство пользователя
-
Адаптер питания
(комплектация может варьироваться по региональным предложениям)
🎯 Типичные сценарии использования
Creality Raptor Pro подходит для:
-
⭐ Реверс-инжиниринга сложных деталей
-
🛠 Контроля качества и измерений объектов
-
🎨 Цифрового моделирования для 3D-печати
-
📦 Автомобильной инженерии, архитектуры, производства
-
📐 Создания цифровых копий реальных объектов
📌 Область применения по материалам
Сканер эффективно работает с объектами:
-
Пластиковыми
-
Металлическими
-
Фактурными поверхностями
-
Тёмными и блестящими объектами
без необходимости подготовки поверхности (спреи/маркеры)
🧠 Краткая техническая сводка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режимы | Лазерные + инфракрасные (NIR) |
| Точность | До 0,02 мм |
| Скорость | До 660 000 точек/с |
| Размеры объектов | 5–4000 мм |
| Цветное сканирование | Да, до 24-бит RGB |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Creality Raptor Pro 3D Scanner |
| Тип сканера | Ручной / портативный 3D-сканер |
| Технологии сканирования | 22 перекрестные лазерные линии + 7 параллельных лазерных линий + NIR структурированный свет |
| Точность сканирования (Laser mode) | до 0,02 мм |
| Объёмная точность | 0,02 мм + 0,08 мм/м |
| Точность в режиме NIR | ≈ 0,075 мм |
| Скорость сканирования | до 60 кадр/сек и 660 000 точек/сек в лазерном режиме |
| Диапазон размеров объектов | 5–4000 мм (0,2–157″ / 5–4000 мм) |
| Рабочее расстояние до объекта | 160–400 мм (лазер), 170–1000 мм (NIR) |
| Разрешение 3D-камеры | около 2,3 Мп (RGB-камера) |
| Сканирование цвета / текстуры | 24-битное полноцветное RGB-сканирование (NIR-режим) |
| Сканирование чёрных / металлических объектов | Поддерживается без спреев во многих режимах |
| Интерфейс подключения | USB-C (USB 3.2 Gen1), поддержка беспроводной передачи данных |
| Поддерживаемые форматы файлов | OBJ, STL, PLY, ASC |
| Поддерживаемые ОС | Windows, macOS |
| Применение | Реверс-инжиниринг, дизайн, производство, медицина, художественные проекты |
| Материалы объектов | Матовые, глянцевые, чёрные и сложные поверхности (с разным режимом) |
| Вес устройства | прибл. 405 г |
| Габариты устройства | прибл. 215 × 50 × 74 мм |
📦 Что входит в комплект поставки
| Комплектация | Описание |
|---|---|
| 3D-сканер Creality Raptor Pro | Основной сканирующий модуль |
| USB-C кабель (USB 3.0 / 3.2) | Для подключения и передачи данных |
| Адаптер питания | 24V/2A источник питания |
| Пластина калибровки высокой точности | Для точной настройки сканера и калибровки |
| Набор отражающих маркеров | Различные маркеры для лазерного режима |
| Сканирующий коврик/подложка | Рабочая поверхность для стабильного сканирования |
| Чистящая салфетка | Для ухода за оптикой |
| Инструкция пользователя | Руководство по эксплуатации и начальной настройке |
| Портативный кейс (водонепроницаемый) | Для хранения и транспортировки |
| Дополнительные аксессуары | Различные адаптеры, ремешок, шестигранные ключи и др. |

